Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
---|---|---|---|---|
![]() |
106 | 875 | 78 | 56 |
![]() |
64 | 144 | 12 | 35 |
![]() |
27 | 547 | 33 | 56 |
![]() |
10 | 41 | 19 | 34 |
![]() |
5 | 143 | 14 | 40 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2018-01-02 | 0 | 79 | 1 | 29 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-04 | 0 | 2 | 1 | 28 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-10 | 1 | 27 | 1 | 29 |
2018-01-11 | 2 | 28 | 2 | 32 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-16 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2018-01-17 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-01-22 | 1 | 1 | 1 | 33 |
2018-01-23 | 0 | 1 | 1 | 40 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2018-01-29 | 0 | 2 | 1 | 30 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
284 | 2801 | 706 | 81 |
![]() |
18 | 132 | 35 | 47 |
![]() |
45 | 360 | 54 | 40 |
2017-11-01 | 2 | 2 | 2 | 39 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-11-03 | 0 | 2 | 1 | 31 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-05 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-11-08 | 1 | 27 | 1 | 40 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-11-10 | 0 | 27 | 1 | 28 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-12 | 2 | 54 | 2 | 17 |
2017-11-13 | 1 | 27 | 1 | 13 |
2017-11-14 | 1 | 27 | 1 | 16 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-11-16 | 1 | 27 | 1 | 11 |
2017-11-17 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-11-20 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-11-24 | 1 | 27 | 1 | 30 |
2017-11-25 | 1 | 27 | 1 | 30 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-11-27 | 11 | 37 | 11 | 33 |
2017-11-28 | 2 | 28 | 2 | 31 |
2017-11-29 | 8 | 8 | 8 | 33 |
2017-11-30 | 11 | 37 | 14 | 33 |
![]() |
12 | 148 | 39 | 41 |
![]() |
16 | 224 | 22 | 37 |
![]() |
18 | 331 | 18 | 33 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 30 |
![]() |
98 | 1092 | 11 | 61 |
![]() |
10 | 12 | 7 | 45 |
![]() |
8 | 10 | 82 | 45 |
![]() |
13 | 25 | 369 | 81 |
![]() |
46 | 464 | 56 | 48 |
![]() |
0 | 2 | 11 | 41 |
![]() |
35 | 135 | 36 | 57 |
![]() |
3 | 7 | 2 | 48 |
![]() |
1 | 6 | 1 | 45 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 28 |
![]() |
7 | 13 | 6 | 35 |
![]() |
0 | 8 | 1 | 32 |
![]() |
6 | 12 | 5 | 31 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-07-20 | 4 | 9 | 2 | 23 |
2016-07-21 | 1 | 1 | 0 | 24 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2016-07-26 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-07-31 | 1 | 1 | 0 | 22 |
![]() |
6 | 11 | 3 | 28 |
![]() |
1 | 26 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 17 | 3 | 30 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-04-07 | 0 | 6 | 1 | 30 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-04-10 | 0 | 6 | 0 | 26 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-04-24 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-04-29 | 0 | 4 | 0 | 12 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
5 | 8 | 2 | 32 |
![]() |
2 | 10 | 5 | 23 |
![]() |
2 | 15 | 4 | 57 |
![]() |
7 | 52 | 55 | 78 |
![]() |
1 | 11 | 5 | 78 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 23 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 50 |
![]() |
0 | 6 | 7 | 21 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 22 |
![]() |
1 | 2 | 7 | 45 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 45 |
![]() |
2 | 9 | 9 | 50 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 21 |
![]() |
0 | 6 | 1 | 18 |
![]() |
1 | 5 | 5 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 20 |
![]() |
32 | 166 | 66 | 37 |
![]() |
2 | 14 | 8 | 22 |
![]() |
2 | 14 | 3 | 20 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 22 |
![]() |
7 | 22 | 10 | 24 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2014-08-06 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2014-08-08 | 0 | 7 | 1 | 17 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-08-11 | 3 | 3 | 1 | 11 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-08-13 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-08-17 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-08-24 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2014-08-27 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-08-29 | 2 | 5 | 0 | 12 |
2014-08-30 | 0 | 1 | 1 | 16 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
6 | 11 | 3 | 19 |
![]() |
2 | 18 | 7 | 15 |
![]() |
5 | 23 | 10 | 26 |
![]() |
2 | 21 | 8 | 24 |
![]() |
2 | 11 | 4 | 37 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2014-03-08 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2014-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2014-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-21 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-27 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-03-29 | 1 | 2 | 1 | 10 |
2014-03-30 | 1 | 4 | 0 | 12 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
1 | 14 | 4 | 13 |
2014-02-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2014-02-06 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-02-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-10 | 0 | 3 | 1 | 10 |
2014-02-11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2014-02-12 | 0 | 2 | 1 | 10 |
2014-02-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-14 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2014-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-02-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2014-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-19 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2014-02-20 | 1 | 2 | 0 | 10 |
2014-02-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2014-02-23 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2014-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-02-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-26 | 0 | 3 | 0 | 12 |
2014-02-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-02-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 14 | 4 | 25 |
![]() |
552 | 759 | 49 | 43 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 15 |
![]() |
4 | 5 | 3 | 17 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 22 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 16 | 3 | 25 |
![]() |
8 | 18 | 3 | 30 |
2013-07-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-07-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-07-07 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2013-07-08 | 8 | 8 | 0 | 14 |
2013-07-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2013-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-07-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-07-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-14 | 0 | 1 | 0 | 14 |
2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-18 | 0 | 2 | 0 | 13 |
2013-07-19 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013-07-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-07-21 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013-07-22 | 0 | 2 | 0 | 12 |
2013-07-23 | 0 | 2 | 1 | 14 |
2013-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-25 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2013-07-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-07-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2013-07-29 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2013-07-30 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2013-07-31 | 0 | 1 | 0 | 30 |
![]() |
1 | 18 | 7 | 22 |
2013-06-01 | 1 | 4 | 2 | 13 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013-06-04 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2013-06-05 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2013-06-23 | 0 | 3 | 1 | 13 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-25 | 0 | 3 | 0 | 11 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2013-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2013-06-29 | 0 | 3 | 1 | 12 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() |
86 | 112 | 1 | 18 |
![]() |
130 | 137 | 4 | 34 |
![]() |
114 | 141 | 6 | 31 |
![]() |
88 | 144 | 8 | 43 |
![]() |
120 | 147 | 8 | 34 |
![]() |
1164 | 2579 | 290 | 217 |
![]() |
135 | 163 | 15 | 57 |
![]() |
134 | 159 | 7 | 44 |
![]() |
122 | 167 | 8 | 51 |
2012-10-01 | 4 | 5 | 1 | 21 |
2012-10-02 | 6 | 8 | 0 | 22 |
2012-10-03 | 5 | 7 | 0 | 22 |
2012-10-04 | 5 | 8 | 0 | 29 |
2012-10-05 | 4 | 5 | 0 | 25 |
2012-10-06 | 4 | 4 | 0 | 18 |
2012-10-07 | 3 | 3 | 0 | 20 |
2012-10-08 | 4 | 4 | 0 | 26 |
2012-10-09 | 4 | 4 | 1 | 21 |
2012-10-10 | 4 | 4 | 0 | 20 |
2012-10-11 | 5 | 5 | 0 | 18 |
2012-10-12 | 1 | 1 | 0 | 21 |
2012-10-13 | 4 | 5 | 1 | 19 |
2012-10-14 | 2 | 2 | 0 | 21 |
2012-10-15 | 3 | 3 | 0 | 22 |
2012-10-16 | 3 | 13 | 1 | 51 |
2012-10-17 | 4 | 5 | 0 | 19 |
2012-10-18 | 3 | 4 | 1 | 36 |
2012-10-19 | 5 | 5 | 0 | 30 |
2012-10-20 | 3 | 5 | 0 | 33 |
2012-10-21 | 4 | 5 | 0 | 42 |
2012-10-22 | 4 | 4 | 0 | 23 |
2012-10-23 | 4 | 4 | 0 | 10 |
2012-10-24 | 5 | 5 | 0 | 23 |
2012-10-25 | 4 | 4 | 0 | 27 |
2012-10-26 | 5 | 5 | 1 | 30 |
2012-10-27 | 4 | 8 | 0 | 32 |
2012-10-28 | 2 | 2 | 0 | 50 |
2012-10-29 | 6 | 6 | 1 | 24 |
2012-10-30 | 4 | 5 | 1 | 16 |
2012-10-31 | 4 | 19 | 0 | 33 |
![]() |
134 | 222 | 11 | 39 |
![]() |
78 | 411 | 16 | 50 |
![]() |
115 | 702 | 17 | 58 |
![]() |
75 | 131 | 17 | 45 |
![]() |
79 | 129 | 21 | 138 |
![]() |
66 | 112 | 23 | 53 |
![]() |
93 | 130 | 27 | 38 |
![]() |
69 | 168 | 78 | 88 |
![]() |
64 | 85 | 50 | 217 |
![]() |
1232 | 4489 | 1194 | 132 |
![]() |
80 | 138 | 138 | 94 |
![]() |
91 | 144 | 280 | 87 |
![]() |
74 | 332 | 295 | 86 |
![]() |
82 | 169 | 73 | 98 |
2011-09-01 | 2 | 10 | 3 | 60 |
2011-09-02 | 5 | 12 | 2 | 63 |
2011-09-03 | 0 | 4 | 2 | 80 |
2011-09-04 | 3 | 4 | 0 | 81 |
2011-09-05 | 3 | 10 | 1 | 98 |
2011-09-06 | 0 | 1 | 1 | 80 |
2011-09-07 | 0 | 5 | 2 | 64 |
2011-09-08 | 4 | 8 | 1 | 62 |
2011-09-09 | 4 | 4 | 1 | 33 |
2011-09-10 | 7 | 7 | 2 | 78 |
2011-09-11 | 2 | 3 | 1 | 58 |
2011-09-12 | 4 | 15 | 1 | 53 |
2011-09-13 | 4 | 7 | 2 | 67 |
2011-09-14 | 3 | 4 | 1 | 35 |
2011-09-15 | 2 | 2 | 2 | 42 |
2011-09-16 | 4 | 9 | 1 | 39 |
2011-09-17 | 2 | 2 | 1 | 35 |
2011-09-18 | 1 | 3 | 1 | 35 |
2011-09-19 | 0 | 3 | 2 | 32 |
2011-09-20 | 1 | 6 | 3 | 38 |
2011-09-21 | 2 | 6 | 3 | 25 |
2011-09-22 | 4 | 7 | 2 | 36 |
2011-09-23 | 4 | 6 | 3 | 16 |
2011-09-24 | 3 | 7 | 7 | 41 |
2011-09-25 | 3 | 3 | 4 | 36 |
2011-09-26 | 5 | 5 | 1 | 40 |
2011-09-27 | 2 | 2 | 4 | 27 |
2011-09-28 | 4 | 6 | 4 | 37 |
2011-09-29 | 2 | 5 | 2 | 27 |
2011-09-30 | 2 | 3 | 13 | 37 |
![]() |
113 | 430 | 73 | 114 |
![]() |
116 | 493 | 89 | 132 |
![]() |
131 | 533 | 46 | 112 |
![]() |
117 | 359 | 56 | 76 |
![]() |
90 | 254 | 44 | 54 |
![]() |
121 | 378 | 29 | 62 |
![]() |
129 | 696 | 32 | 34 |
![]() |
88 | 563 | 39 | 17 |
![]() |
37 | 115 | 14 | 53 |
![]() |
37 | 115 | 14 | 53 |